МЗКТ-690610
МЗКТ-690610
Описание
Характеристики
ЦЕНА АРЕНДЫ:
|
Наименование техники |
Цена аренду |
Цена аренды за 1 смену |
| МЗКТ - 690610 | 109,80 | 878,40 |
| Максимальная скорость при буксировке башенного крана, км/ч | 20 |
| Минимальный радиус поворота, м | 10 |
| Емкость топливного бака, л | 250 |
| Масса снаряженного тягача, т | 13 |
| Полная масса автопоезда при буксировке башенного крана, т | 55 |
| Допустимая буксируемая масса, т | 43 |
| Двигатель | ЯМЗ-238ДЕ2 |


